Bienvenido al curso de inducción. A continuación se encuentran los temas de apoyo para el taller de matemáticas, basandose en Khan Academy como herramienta auxiliar.
Para ver los vídeos y realizar los ejercicios, será necesario tener una cuenta en la plataforma Khan Academy.
Los elementos de apoyo se listan a continuación por sesión:
| Sesión5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencias | Competencias genéricas. G 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüistas, matemáticas o gráficas. 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Competencias Disciplinares. 8. Interpreta tablas, Gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. |
||||||
| Objetivo | El alumno desarrollará las habilidades necesarias para resolver problemas de multiplicación y división de números fraccionarios; identificar y búsqueda de expresiones algebraicas utilizando modelos geométricos; identificar ángulos entre rectas paralelas. | ||||||
| Tema Cosdac: | Tema KhanAcademy: | Duración: | Ejercicios: | ||||
| Resolución de problemas de multiplicación y división de números fraccionados (reactivos 21 y 22) | Haciendo panecillos de plátano y avena | 4:37 | Problemas de multiplicación de fracciones | ||||
| Tema Cosdac: | Tema KhanAcademy: | Duración: | Ejercicios: | ||||
| Identificación y búsqueda de expresiones Algebraicas Equivalentes, a partir del empleo de modelos geométricos(reactivos 23 y 24) | Problemas Interesantes que involucran el área y el perímetro | 5:01 | Áreas sombreadas | ||||
| Tema Cosdac: | Tema KhanAcademy: | Duración: | Ejercicios: | ||||
| Identificación de relaciones entre los ángulos, entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos (reactivos 25 y 26) |
Justificación de las relaciones entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos | 8:20 | Rectas paralelas 1 | ||||
| Usando el álgebra para encontrar las medidas de los ángulos formados por una transversal | 5:13 | Ángulos verticales 2 |
|||||
------


No hay comentarios :
Publicar un comentario