| Competencia General | |
|---|---|
|
|
El alumno del submódulo "desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos" será competente en el análisis y diseño de sistemas, utilizando la metodología de la programación orientada a objetos, aplicando distintos instrumentos o técnicas de recolección de datos para conocer las necesidades del cliente cuando estas se desconocen. |
| Forma de Evaluar | ||
|---|---|---|
| Apertura | ||
| Actividad | Evidencia | Ponderación |
| A1. Presentación del módulo. | La participación del alumno / Lista de asistencia |
2% |
| A2. Los conocimientos previos. | El mapa elaborado / Lista de cotejo |
2% |
| A3. Un vídeo motivacional. | La participación del alumno / Lista de asistencia |
1% |
| A4. Expectativas del módulo. | El informe elaborado / Lista de asistencia |
1% |
| Desarrollo | ||
| Actividad | Evidencia | Ponderación |
| A5. Los lenguajes de programación orientados a objetos. | El reporte elaborado / Lista de asistencia | 5% |
| A6. Primeros programas orientados a objetos. | El instrumento registrado / Lista de cotejo | 15% |
| A7. Conceptos avanzados de la POO. | El reporte realizado / Programas desarrollados/ Rúbrica | 15% |
| A8. Introducción al análisis y diseño. | El instrumento registrado / El vídeo realizado / Lista de cotejo | 5% |
| A9. Documentación del análisis y diseño. | El programa desarrollado / Lista de cotejo | 30% |
| Cierre | ||
| Actividad | Evidencia | Ponderación |
| A10. Ejercicios de POO | Los ejercicios resueltos / Lista de cotejo | 10% |
| A11. Caso práctico sobre diseño de diagramas. | El diseño elaborado / Rúbrica | 10% |
| A12. Portafolio de evidencia. | Portafolio de evidencias integrado / Lista de cotejo | 4% |


No hay comentarios :
Publicar un comentario